单位:千吨 | 2017年11月 | 2017年9月 | 2017年累计 | 2017财年累计 | ||||
产量 | 环比 | 同比 | ||||||
1月-11月 | 17.4-17.11月 | |||||||
产量 | 同比 | 产量 | 同比 | |||||
生铁 | 6423.6 | 97.8 | 100.5 | 6570.9 | 71750.9 | 97.5 | 52043.1 | 97.2 |
炼钢生铁 | 6398.1 | 97.7 | 100.5 | 6546.2 | 71459.6 | 97.4 | 51837.9 | 97.2 |
铸铁 | 25.5 | 103.2 | 98.9 | 24.7 | 291.3 | 109.8 | 205.1 | 99.3 |
粗钢 | 8702.1 | 97 | 101 | 8971.1 | 95940.8 | 99.9 | 69710.8 | 99.3 |
转炉钢 | 6480.6 | 96.8 | 98.6 | 6696.2 | 72723.3 | 97.2 | 52672.6 | 96.6 |
电炉钢 | 2221.6 | 97.7 | 108.6 | 2274.8 | 23217.5 | 109.1 | 17038.2 | 108.5 |
普通钢锭 | 6611.4 | 96.6 | 99.9 | 6845.2 | 72818.8 | 98.5 | 52843.7 | 97.9 |
特殊钢锭 | 2058.3 | 98.3 | 104.3 | 2092.9 | 22780.2 | 104.2 | 16614.2 | 103.7 |
铸钢钢锭 | 32.4 | 98.4 | 111.4 | 32.9 | 341.8 | 118.2 | 252.9 | 119.9 |
普通钢合计 | 6624.1 | 96.6 | 99.9 | 6858 | 72957 | 98.6 | 52945 | 97.9 |
特殊钢合计 | 2078.1 | 98.3 | 104.4 | 2113 | 22983.8 | 104.3 | 16765.8 | 103.9 |
热轧钢材合计 | 7651.6 | 97.3 | 98.7 | 7866.4 | 84826.1 | 99.9 | 61487.2 | 99.2 |
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率 |