国内重点城市螺纹钢库存汇总(04.12)
发表日期:2019-04-12 15:10:12 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
15周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2019/04/12采集)全国 | 644.81 | -45.06 | -6.54 | -22.43 | 115.99 | -14.41 | 1华北 | 100.46 | -12.84 | -11.34 | -24.25 | 81.90 | -16.32 |
北京 | 32.52 | -6.19 | -16.01 | -37.37 | 142.18 | -45.62 |
天津 | 16.95 | -0.77 | -4.35 | -18.20 | 215.64 | -19.33 |
石家庄 | 8.10 | -1.40 | -14.74 | -25.00 | 93.31 | 3.84 |
邯郸 | 11.30 | -3.70 | -24.67 | -22.07 | 63.05 | 21.50 |
唐山 | 6.79 | 0.27 | 4.14 | -6.35 | 65.60 | -24.56 |
廊坊 | 0.25 | -0.05 | -16.67 | -28.58 | -19.36 | -75.00 |
包头 | 24.00 | -1.10 | -4.39 | -9.47 | 16.84 | 147.93 |
太原 | 0.55 | 0.10 | 22.22 | -1.79 | 52.77 | -77.56 |
2东北 | 78.25 | -3.00 | -3.69 | -12.21 | 292.40 | -37.93 |
沈阳 | 21.00 | 1.20 | 6.06 | 7.69 | 352.58 | -51.00 |
鞍山 | 0.15 | 0.01 | 3.57 | -27.50 | -27.50 | -75.84 |
长春 | 24.50 | -1.60 | -6.14 | -20.97 | 191.66 | 16.66 |
大连 | 3.80 | -0.20 | -5.00 | -14.03 | 90.00 | -46.48 |
哈尔滨 | 28.80 | -2.40 | -7.70 | -15.30 | 512.76 | -47.16 |
3华东 | 132.29 | -9.91 | -6.97 | -29.27 | 101.23 | -12.15 |
上海 | 30.98 | -1.52 | -4.68 | -24.81 | 41.65 | -23.26 |
杭州 | 66.36 | -7.34 | -9.96 | -27.69 | 149.37 | 23.11 |
合肥 | 13.15 | 1.15 | 9.58 | -24.86 | 214.59 | -45.89 |
南京 | 10.60 | -0.40 | -3.64 | -30.50 | 75.78 | -51.16 |
济南 | 2.89 | -0.61 | -17.43 | -50.18 | 153.50 | 20.41 |
青岛 | 6.51 | -0.99 | -13.20 | -47.08 | 33.95 | 41.52 |
泰安 | 1.80 | -0.20 | -10.00 | -43.75 | 71.42 | -45.46 |
4中南 | 200.09 | -5.73 | -2.79 | -14.24 | 120.24 | -10.81 |
广州 | 121.02 | -1.90 | -1.55 | -4.10 | 142.71 | -5.35 |
武汉 | 32.77 | -0.33 | -1.00 | -21.98 | 68.65 | -28.90 |
郑州 | 24.00 | -1.10 | -4.39 | -25.00 | 136.22 | -2.92 |
长沙 | 15.20 | -1.50 | -8.99 | -33.92 | 68.88 | -23.89 |
南宁 | 7.10 | -0.90 | -11.25 | -29.71 | 195.83 | 24.56 |
5西南 | 70.12 | -9.48 | -11.91 | -31.02 | 74.86 | -0.54 |
成都 | 31.02 | -7.08 | -18.59 | -36.89 | 42.29 | 0.55 |
重庆 | 39.10 | -2.40 | -5.79 | -25.53 | 113.66 | -1.39 |
6西北 | 63.60 | -4.10 | -6.06 | -27.31 | 138.47 | 2.94 |
西安 | 45.10 | -5.10 | -10.16 | -31.14 | 158.30 | 40.93 |
兰州 | 18.50 | 1.00 | 5.71 | -15.91 | 100.86 | -37.88 |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(04.12)[15:10]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(04.04)[04-04]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(03.29)[03-29]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(03.22)[03-22]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(03.15)[03-15]