国内重点城市建筑钢材库存汇总(04.26)
发表日期:2019-04-26 11:30:32 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
17周国内重点城市建筑钢材库存汇总(2019/04/26采集)全国 | 729.31 | -39.65 | -5.16 | -24.92 | 43.95 | -18.46 | 1华北 | 114.82 | 2.79 | 2.48 | -20.42 | 36.81 | -11.61 |
北京 | 33.48 | 1.15 | 3.57 | -29.04 | 53.41 | -37.64 |
天津 | 19.32 | 0.43 | 2.27 | -12.90 | 86.12 | -12.86 |
石家庄 | 7.86 | -0.77 | -8.93 | -38.60 | 25.76 | 20.73 |
邯郸 | 13.40 | -0.15 | -1.11 | -27.26 | 47.73 | 25.82 |
唐山 | 8.73 | 0.97 | 12.53 | 14.86 | 135.30 | -22.06 |
廊坊 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | -19.61 | -49.39 | -72.11 |
包头 | 30.97 | 1.15 | 3.85 | -11.52 | -0.42 | 38.81 |
太原 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 12.06 | -16.67 | -65.79 |
2东北 | 96.45 | -4.92 | -4.85 | -12.19 | 115.91 | -37.44 |
沈阳 | 31.90 | 0.35 | 1.10 | 1.62 | 136.99 | -41.47 |
鞍山 | 0.12 | -0.03 | -20.00 | -20.00 | -70.00 | -82.09 |
长春 | 28.50 | -0.10 | -0.35 | -12.31 | 74.20 | 10.46 |
大连 | 4.45 | -0.52 | -10.38 | -11.36 | 117.07 | -53.16 |
哈尔滨 | 31.48 | -4.62 | -12.80 | -22.79 | 153.87 | -50.59 |
3华东 | 119.23 | -11.60 | -8.87 | -34.39 | 16.18 | -27.06 |
上海 | 29.60 | -0.02 | -0.07 | -31.55 | -0.38 | -29.14 |
杭州 | 57.04 | -7.06 | -11.02 | -32.69 | 52.43 | -0.37 |
合肥 | 13.37 | -2.34 | -14.90 | -35.10 | 64.25 | -55.14 |
南京 | 10.61 | -0.12 | -1.12 | -24.60 | 71.40 | -36.74 |
济南 | 2.71 | -0.97 | -26.36 | -54.91 | -56.08 | -43.55 |
青岛 | 4.86 | -0.61 | -11.16 | -51.89 | -42.29 | -42.08 |
泰安 | 1.04 | -0.48 | -31.58 | -64.87 | -84.18 | -77.74 |
4中南 | 239.30 | -8.87 | -3.58 | -17.82 | 52.92 | -13.49 |
广州 | 162.29 | -4.54 | -2.73 | -14.62 | 59.90 | -5.56 |
武汉 | 29.71 | -1.82 | -5.78 | -17.87 | 30.93 | -38.63 |
郑州 | 22.20 | -1.40 | -5.94 | -29.08 | 32.93 | -19.37 |
长沙 | 14.80 | -1.50 | -9.21 | -30.68 | 19.35 | -35.71 |
南宁 | 10.30 | 0.39 | 3.93 | -16.06 | 221.87 | 77.89 |
5西南 | 93.16 | -10.82 | -10.41 | -34.97 | 38.24 | -5.76 |
成都 | 45.16 | -4.12 | -8.37 | -35.99 | 29.06 | 0.24 |
重庆 | 48.00 | -6.70 | -12.25 | -33.98 | 48.14 | -10.79 |
6西北 | 66.35 | -6.23 | -8.59 | -34.38 | 28.75 | -7.10 |
西安 | 43.35 | -2.73 | -5.93 | -37.63 | 29.28 | 5.99 |
兰州 | 23.00 | -3.50 | -13.21 | -27.22 | 27.77 | -24.64 |
- 相关阅读
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(04.26)[11:30]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(04.19)[04-19]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(04.12)[04-12]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(04.04)[04-04]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(03.29)[03-29]