2019年4月日本向中国出口钢铁统计 | ||||||||||
| 2019年4月 | 2019年累计 | 2019财年累计 | |||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 254 | 87.1 | 65 | 116 | 128 | 935 | 77.5 | 254 | 65 | |
合金 | 6,067 | 195.6 | 1,533.40 | 10,448 | 11,617 | 21,278 | 310.2 | 6,067 | 1,533.40 | |
钢锭 | 17 | 84.4 | 116.7 | 67 | 74 | 5,038 | 136.8 | 17 | 116.7 | |
半成品 | 19,273 | 147.5 | 95.5 | 7,265 | 8,078 | 60,913 | 117.9 | 19,273 | 95.5 | |
| 钢轨 | 3 | 42.7 | 0 | 10 | 11 | 8 | 5.6 | 3 | 0 |
板桩 | 6,508 | 103.2 | 90.5 | 3,889 | 4,324 | 23,415 | 47.6 | 6,508 | 90.5 | |
型钢 | 5,015 | 77.4 | 91.3 | 4,041 | 4,493 | 22,442 | 111.5 | 5,015 | 91.3 | |
棒材 | 2,860 | 96 | 102.1 | 2,417 | 2,687 | 8,493 | 87.3 | 2,860 | 102.1 | |
线材 | 4,415 | 67.1 | 54.3 | 3,688 | 4,100 | 21,027 | 92 | 4,415 | 54.3 | |
厚板 | 66,995 | 88.6 | 100.2 | 42,857 | 47,653 | 280,659 | 93.1 | 66,995 | 100.2 | |
中板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.7 | 0 | 0 | |
热轧薄板 | 9.9 | 0 | 0 | 14 | 15 | 18 | 50.8 | 10 | 0 | |
热轧宽幅带钢 | 77,771 | 92.7 | 85.4 | 40,788 | 45,352 | 320,600 | 87.2 | 77,771 | 85.4 | |
热轧带钢 | 134 | 82.8 | 208.4 | 188 | 209 | 484 | 112 | 134 | 208.4 | |
冷轧钢板 | 40 | 1,117.20 | 777.2 | 108 | 120 | 76 | 268.8 | 40 | 777.2 | |
冷轧宽幅带钢 | 25,476 | 115.7 | 87.4 | 18,068 | 20,090 | 103,193 | 80.2 | 25,476 | 87.4 | |
抛光带钢 | 757 | 97.1 | 107.1 | 1,190 | 1,323 | 2,743 | 85.3 | 757 | 107.1 | |
电工钢板 | 8,273 | 84.7 | 52.5 | 8,109 | 9,017 | 33,186 | 60 | 8,273 | 52.5 | |
镀锡板 | 44 | 27.5 | 12.3 | 51 | 57 | 368 | 50.8 | 44 | 12.3 | |
无锡板 | 103 | 23 | 908.4 | 77 | 86 | 611 | 92.8 | 103 | 908.4 | |
镀锌钢板 | 36,086 | 93.9 | 66.2 | 32,834 | 36,509 | 144,432 | 70.6 | 36,086 | 66.2 | |
其它表面处理钢板 | 894 | 43.4 | 39.5 | 2,222 | 2,470 | 6,710 | 81.6 | 894 | 39.5 | |
无缝钢管 | 1,519 | 175.1 | 76.6 | 3,899 | 4,336 | 3,933 | 74.4 | 1,519 | 76.6 | |
焊接钢管 | 3,259 | 90.4 | 69.5 | 8,669 | 9,639 | 11,570 | 72.4 | 3,259 | 69.5 | |
普通钢材总计 | 240,161 | 92.3 | 82.5 | 173,118 | 192,490 | 983,974 | 82.4 | 240,161 | 82.5 | |
| 不锈钢 | 12,343 | 81.2 | 87.7 | 50,233 | 55,854 | 51,358 | 91.5 | 12,343 | 87.7 |
其它 | 105,209 | 119.2 | 76.5 | 94,626 | 105,214 | 376,324 | 76.8 | 105,209 | 76.5 | |
特殊钢材总计 | 117,552 | 113.6 | 77.5 | 144,858 | 161,068 | 427,682 | 78.3 | 117,552 | 77.5 | |
| 线材类 | 3,362 | 99 | 89 | 9,705 | 10,792 | 12,633 | 89.1 | 3,362 | 89 |
其它 | 7,726 | 97.6 | 84.2 | 60,981 | 67,805 | 28,455 | 85.6 | 7,726 | 84.2 | |
二次制品总计 | 11,089 | 98 | 85.6 | 70,687 | 78,597 | 41,089 | 86.6 | 11,089 | 85.6 | |
其它 | 354 | 78.4 | 85.2 | 1,869 | 2,078 | 1,441 | 79.2 | 354 | 85.2 | |
合计 | 396,137 | 100.8 | 82.7 | 413,425 | 459,688 | 1,547,704 | 83.1 | 396,137 | 82.7 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=111.19日元;进口汇率:1美元=111.14日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据4月为速报,3月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |