单位;千吨 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年累计 | 2020财年累计 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | |||||||
1-9月 | 19.4-9月 | ||||||||
产量 | 同比 | 产量 | 同比 | ||||||
普通热轧钢材 | 5,468.70 | 95 | 96.3 | 5,758.30 | 52,062.60 | 96.7 | 34,684.70 | 97.4 | |
铁路用材 | 59.1 | 99.5 | 152.8 | 59.4 | 571.8 | 122.3 | 389.4 | 142.4 | |
钢板桩 | 40.6 | 85.3 | 75.7 | 47.6 | 414.7 | 88.3 | 273 | 90.9 | |
型钢 | 284.3 | 98.1 | 97.3 | 289.9 | 2,828.90 | 93.4 | 1,809.90 | 90.4 | |
大型型钢 | 65.5 | 115.5 | 86.5 | 56.7 | 604.4 | 95.9 | 384.5 | 92 | |
中、小型型钢 | 83.8 | 111.5 | 108.1 | 75.2 | 724.8 | 96.1 | 474.1 | 97.5 | |
棒材 | 大型棒材 | 22.8 | 104.9 | 68.8 | 21.7 | 256.7 | 103.4 | 159.3 | 97.5 |
中型棒材 | 31.9 | 111.5 | 103.6 | 28.6 | 320.3 | 105.3 | 207.7 | 100.9 | |
小型棒材 | 676.4 | 106.2 | 95.7 | 637.1 | 6,258.10 | 98.5 | 4,130.10 | 96.3 | |
管材 | 28.5 | 88.2 | 63 | 32.3 | 289.3 | 77.1 | 183.2 | 73.1 | |
线材 | 盘条 | 31.7 | 95 | 98.9 | 33.4 | 307.9 | 99.1 | 200.3 | 96.9 |
普通线材 | 48.5 | 107.1 | 97.7 | 45.3 | 447.7 | 94.5 | 294.4 | 97.1 | |
低碳线材 | 6.9 | 100.8 | 103 | 6.8 | 60.3 | 93.8 | 41.8 | 97.4 | |
高碳线材 | 41.7 | 96.6 | 93.7 | 43.1 | 419.5 | 92.8 | 264.1 | 88.9 | |
钢板 | 厚板 | 823.5 | 102.6 | 97.1 | 803 | 7,774.40 | 103.7 | 5,085.50 | 100.5 |
中板、薄板 | 11.1 | 117.5 | 92.3 | 9.5 | 104.7 | 91.3 | 69.2 | 89.8 | |
3,164.60 | 89.9 | 96.4 | 3,520.30 | 30,217.30 | 94.9 | 20,409.70 | 97.4 | ||
带钢 | 47.9 | 98.9 | 96.7 | 48.4 | 462.1 | 103.2 | 308.3 | 102.3 | |
特殊热轧钢材 | 1,490.20 | 99.2 | 89.7 | 1,501.80 | 14,624.30 | 93.9 | 9,558.20 | 92.7 | |
普通冷轧宽幅带钢 | 1,398.20 | 98.9 | 97.7 | 1,414.00 | 13,031.70 | 95 | 8,550.70 | 94.2 | |
冷轧电工钢板 | 114.6 | 111.9 | 98 | 102.4 | 945.7 | 90.6 | 629 | 89 | |
镀锡板 | 59.3 | 94.7 | 88.6 | 62.6 | 553.3 | 84.2 | 381.3 | 88.3 | |
837.8 | 101.8 | 100.9 | 823.3 | 7,716.40 | 95.1 | 5,050.20 | 94.3 | ||
无缝钢管 | 22.3 | 91.6 | 69.2 | 24.4 | 235.3 | 84.5 | 148.9 | 78.2 | |
焊接钢管 | 312.2 | 105.7 | 96.5 | 295.5 | 2,907.50 | 96.8 | 1,866.40 | 93.7 | |
小计 | 334.5 | 104.6 | 94 | 319.8 | 3,142.80 | 95.7 | 2,015.30 | 92.3 | |
铸铁管 | 20.7 | 143.4 | 111.8 | 14.4 | 164.7 | 89.3 | 108.9 | 92.2 | |
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率 |