国内重点城市建筑钢材库存汇总(09.11)
发表日期:2020-09-11 16:29:00 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
37周国内重点城市建筑钢材库存汇总(2020/09/11采集)全国 | 929.29 | 2.65 | 0.28 | 2.30 | 7.47 | 52.20 |
1华北 | 133.74 | 0.34 | 0.25 | 12.81 | 32.97 | 58.59 |
北京 | 59.86 | 0.25 | 0.41 | 20.78 | 59.71 | 156.16 |
天津 | 17.52 | -0.23 | -1.30 | 27.41 | 13.03 | 4.09 |
石家庄 | 11.52 | -1.20 | -9.44 | -2.30 | 7.76 | 61.11 |
邯郸 | 16.80 | 1.20 | 7.69 | -0.60 | 48.93 | 30.23 |
唐山 | 10.66 | -1.30 | -10.87 | -4.66 | 0.00 | 122.08 |
廊坊 | 1.31 | -0.11 | -7.75 | 29.70 | 403.84 | 718.75 |
包头 | 15.41 | 1.74 | 12.72 | 12.07 | 9.67 | -15.66 |
太原 | 0.66 | -0.01 | -1.50 | 8.19 | 0.00 | -22.36 |
2东北 | 88.44 | 8.34 | 10.41 | 11.92 | 2.52 | 55.62 |
沈阳 | 35.14 | 1.54 | 4.58 | 11.91 | -18.28 | 39.44 |
鞍山 | 0.10 | -0.10 | -50.00 | -54.55 | -52.39 | 150.00 |
长春 | 24.50 | 2.90 | 13.42 | 23.73 | 41.61 | 47.59 |
大连 | 8.50 | 1.10 | 14.86 | 28.78 | 42.85 | 124.27 |
哈尔滨 | 20.20 | 2.90 | 16.76 | -3.81 | 2.02 | 80.35 |
3华东 | 235.94 | -5.16 | -2.15 | -4.11 | 9.24 | 49.47 |
上海 | 51.59 | -0.63 | -1.21 | -8.31 | 12.42 | 31.27 |
杭州 | 97.99 | -0.80 | -0.81 | -6.86 | 0.39 | 27.25 |
合肥 | 24.72 | -1.10 | -4.27 | -0.13 | 20.40 | 49.81 |
南京 | 36.11 | -1.51 | -4.02 | 2.67 | 49.83 | 169.47 |
济南 | 6.82 | -0.28 | -3.95 | 2.55 | -8.34 | 89.44 |
青岛 | 15.00 | -0.52 | -3.36 | 5.18 | -7.13 | 141.93 |
泰安 | 3.71 | -0.32 | -7.95 | -1.07 | -13.12 | 100.54 |
4中南 | 241.15 | 0.27 | 0.11 | 2.60 | -8.79 | 49.78 |
广州 | 131.79 | -0.17 | -0.13 | 0.71 | -13.80 | 49.54 |
武汉 | 42.92 | 0.28 | 0.65 | -0.77 | 9.23 | 40.85 |
郑州 | 15.28 | -0.61 | -3.84 | 1.25 | -19.12 | -23.99 |
长沙 | 22.93 | -0.24 | -1.04 | -0.48 | -26.06 | 83.44 |
南宁 | 28.23 | 1.01 | 3.71 | 23.81 | 26.59 | 188.06 |
5西南 | 164.27 | 1.25 | 0.76 | 2.57 | 25.93 | 55.70 |
成都 | 82.24 | -0.98 | -1.18 | 1.38 | 29.00 | 59.68 |
重庆 | 82.03 | 2.23 | 2.79 | 3.79 | 23.00 | 51.90 |
6西北 | 65.75 | -2.39 | -3.51 | -5.43 | -1.89 | 45.91 |
西安 | 54.19 | -2.12 | -3.77 | -3.20 | 12.42 | 46.22 |
兰州 | 11.56 | -0.27 | -2.29 | -14.63 | -38.55 | 44.50 |
- 相关阅读
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(09.11)[16:29]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(09.04)[09-04]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(08.28)[08-28]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(08.21)[08-21]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(08.14)[08-14]