国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.30)
发表日期:2020-10-30 15:32:06 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
44周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2020/10/30采集)全国 | 559.02 | -51.84 | -8.49 | -23.84 | -26.20 | 86.60 |
1华北 | 78.17 | -11.31 | -12.65 | -29.42 | -25.36 | 40.73 |
北京 | 35.70 | -4.26 | -10.67 | -31.54 | -18.42 | 89.85 |
天津 | 9.59 | -2.58 | -21.20 | -31.75 | -17.47 | -7.88 |
石家庄 | 7.08 | -1.22 | -14.70 | -30.32 | -44.78 | 16.06 |
邯郸 | 8.60 | -1.00 | -10.42 | -23.22 | -33.34 | -5.50 |
唐山 | 6.20 | -1.10 | -15.07 | -33.98 | -47.15 | 61.03 |
廊坊 | 0.94 | -0.01 | -1.06 | -7.85 | 14.63 | 623.07 |
包头 | 9.63 | -1.13 | -10.51 | -21.58 | -9.16 | 47.02 |
太原 | 0.43 | -0.01 | -2.28 | -14.00 | -8.52 | -28.34 |
2东北 | 25.00 | -3.76 | -13.08 | -62.02 | -57.51 | 224.25 |
沈阳 | 8.40 | -1.90 | -18.45 | -65.44 | -56.93 | 180.00 |
鞍山 | 0.10 | -0.01 | -9.10 | -9.10 | -50.00 | 900.00 |
长春 | 8.10 | -2.00 | -19.81 | -58.89 | -40.14 | 376.47 |
大连 | 3.60 | 0.65 | 22.03 | -33.34 | -32.08 | 200.00 |
哈尔滨 | 4.80 | -0.50 | -9.44 | -70.56 | -76.36 | 166.66 |
3华东 | 158.38 | -17.99 | -10.21 | -26.41 | -31.91 | 98.89 |
上海 | 34.83 | -3.42 | -8.95 | -28.79 | -24.83 | 103.44 |
杭州 | 66.68 | -8.30 | -11.07 | -28.51 | -37.07 | 69.97 |
合肥 | 14.77 | -1.03 | -6.52 | -21.15 | -30.50 | 116.88 |
南京 | 25.64 | -2.99 | -10.45 | -19.75 | -26.81 | 156.40 |
济南 | 5.07 | -0.22 | -4.16 | -17.57 | -24.22 | 201.78 |
青岛 | 9.03 | -2.13 | -19.09 | -32.21 | -35.69 | 137.00 |
泰安 | 2.36 | 0.10 | 4.42 | -18.34 | -28.49 | 140.81 |
4中南 | 157.67 | -7.64 | -4.63 | -7.54 | -16.74 | 75.71 |
广州 | 75.35 | -1.95 | -2.53 | -4.20 | -15.45 | 106.77 |
武汉 | 36.72 | -2.30 | -5.90 | -13.42 | -16.13 | 40.74 |
郑州 | 9.00 | -0.64 | -6.64 | -11.77 | -38.11 | -28.58 |
长沙 | 15.25 | -1.25 | -7.58 | -10.03 | -31.86 | 65.76 |
南宁 | 21.35 | -1.50 | -6.57 | -4.27 | 9.26 | 295.37 |
5西南 | 99.38 | -8.60 | -7.97 | -17.61 | -14.01 | 113.90 |
成都 | 49.90 | -4.02 | -7.46 | -16.03 | -6.72 | 133.61 |
重庆 | 49.48 | -4.58 | -8.48 | -19.16 | -20.29 | 97.13 |
6西北 | 40.42 | -2.54 | -5.92 | -20.80 | -28.38 | 97.17 |
西安 | 33.25 | -2.27 | -6.40 | -20.50 | -26.90 | 97.91 |
兰州 | 7.17 | -0.27 | -3.63 | -22.15 | -34.53 | 93.78 |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.30)[15:32]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.23)[10-23]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.16)[10-16]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(10.09)[10-09]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(09.25)[09-25]