国内重点城市热轧板卷库存汇总(5.22)
发表日期:2015-05-22 14:45:49 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 259.72 | -1.17 | -0.45 | -1.94 | 4.56 | -18.43 |
| 1华北 | 1华北 | 28.88 | -0.44 | -1.50 | -8.91 | -13.45 | -38.51 |
| | 北京 | 3.11 | -0.12 | -3.64 | -13.31 | 32.37 | -25.24 |
| | 天津 | 13.2 | -0.3 | -2.22 | -8.33 | -2.94 | -37.14 |
| | 石家庄 | 0.25 | -0.01 | -2.69 | -9.64 | -31.62 | -72.20 |
| | 邯郸 | 4.6 | 0.2 | 4.55 | -11.54 | -39.47 | -58.47 |
| | 唐山 | 3.2 | -0.1 | -3.03 | -3.03 | -20.00 | -25.46 |
| | 廊坊 | 0.54 | -0.01 | -0.92 | -3.57 | -3.57 | -34.15 |
| | 包头 | 1.67 | -0.04 | -2.34 | -9.73 | -22.33 | 4.38 |
| | 太原 | 2.3 | -0.07 | -2.95 | -8.73 | -15.75 | -25.81 |
| 2东北 | 2东北 | 21 | 0.55 | 2.69 | 6.87 | 16.41 | -23.44 |
| | 沈阳 | 5.1 | -0.1 | -1.92 | 13.33 | 10.87 | -32.00 |
| | 鞍山 | 7.9 | 0.1 | 1.28 | 1.28 | 5.33 | -2.47 |
| | 长春 | 2.85 | 0.4 | 16.33 | 21.28 | 29.02 | -30.49 |
| | 大连 | 1.75 | -0.05 | -2.78 | -12.50 | -22.22 | -51.79 |
| | 哈尔滨 | 3.4 | 0.2 | 6.25 | 13.33 | 129.73 | -17.07 |
| 3华东 | 3华东 | 113.35 | -1.39 | -1.21 | -1.84 | 11.53 | -0.85 |
| | 上海 | 82 | -1.5 | -1.80 | 0.00 | 20.59 | 13.89 |
| | 杭州 | 7.6 | -0.1 | -1.30 | -9.52 | -5.00 | -20.00 |
| | 无锡 | 12.1 | 0.5 | 4.31 | -0.82 | -2.42 | -4.72 |
| | 合肥 | 2.33 | -0.07 | -2.92 | -12.08 | -12.08 | -22.33 |
| | 南京 | 2.55 | -0.1 | -3.77 | -17.74 | -20.31 | -65.54 |
| | 济南 | 2.14 | -0.1 | -4.46 | -8.94 | -16.41 | -34.56 |
| | 青岛 | 1.2 | 0.01 | 0.84 | -1.64 | -3.23 | -45.45 |
| | 泰安 | 3.43 | -0.03 | -0.87 | -3.38 | -4.19 | -19.29 |
| 4中南 | 4中南 | 70.49 | 0.35 | 0.50 | 0.28 | 4.99 | -24.73 |
| | 广州 | 54.1 | -0.1 | -0.18 | -2.17 | 1.31 | -21.14 |
| | 武汉 | 10.1 | 0.3 | 3.06 | 17.44 | 40.28 | -34.42 |
| | 郑州 | 2.29 | 0.2 | 9.57 | 4.09 | 9.05 | -28.44 |
| | 长沙 | 4 | -0.05 | -1.23 | -4.53 | -9.91 | -37.98 |
| 5西南 | 5西南 | 20.5 | -0.09 | -0.44 | -4.43 | -4.87 | -27.12 |
| | 成都 | 13 | 0.01 | 0.08 | -8.77 | -10.47 | -12.34 |
| | 重庆 | 7.5 | -0.1 | -1.32 | 4.17 | 6.69 | -43.61 |
| 6西北 | 6西北 | 5.5 | -0.15 | -2.65 | -12.70 | -17.66 | -30.47 |
| | 西安 | 3.7 | -0.1 | -2.63 | -17.78 | -19.57 | -29.12 |
| | 兰州 | 1.8 | -0.05 | -2.70 | 0.00 | -13.46 | -33.09 |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(5.22)[14:45]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(5.15)[05-15]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(5.8)[05-08]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(4.30)[04-30]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(4.24)[04-24]