2017年2月 | 2017年累计 | 2016财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 6647.3 | 199.8 | 33.2 | 2412.1 | 2735.8 | 9973.5 | 47.1 | 107168.3 | 118.2 | |
合金 | 114795.6 | 70.5 | 87.7 | 177324.8 | 201121.8 | 277583.4 | 104.8 | 1460639.7 | 100.4 | |
钢锭 | 197.9 | 24.7 | 28.3 | 850.9 | 965.1 | 998.8 | 63.4 | 5088.4 | 108.5 | |
半成品 | 9672.5 | 38.6 | 73.6 | 5161.3 | 5854 | 34757.1 | 100 | 178537.8 | 109.9 | |
钢轨 | 258 | 90.2 | 119.2 | 553.5 | 627.8 | 544 | 156.9 | 3830.2 | 110.7 | |
板桩 | 5085.3 | 117 | 585.3 | 2751.7 | 3121 | 9432.6 | 619.5 | 27462.4 | 258.6 | |
型钢 | 6391.6 | 42.7 | 141.6 | 3296.6 | 3739.1 | 21372.6 | 190.7 | 77951.5 | 175.5 | |
棒材 | 1403.8 | 30.9 | 41 | 1016.8 | 1153.3 | 5948.4 | 81.8 | 31039.1 | 80.8 | |
线材 | 6390.5 | 103.5 | 82.1 | 4007.1 | 4544.9 | 12563.7 | 84.2 | 69860.9 | 68.5 | |
厚板 | 53690 | 110.9 | 150.9 | 23683.1 | 26861.3 | 102085 | 135.6 | 532168 | 103.3 | |
中板 | 328.6 | 1770.9 | 599.7 | 182.6 | 207.1 | 347.2 | 417.5 | 754.3 | 146.5 | |
热轧薄板 | 728.5 | 368.4 | 1617.4 | 431.6 | 489.6 | 926.2 | 179.4 | 1933.8 | 103.8 | |
热轧宽幅带钢 | 158786.9 | 110.2 | 110.3 | 73193.9 | 83016.5 | 302934.4 | 112.9 | 1582015.4 | 103.3 | |
热轧带钢 | 61.6 | 104.6 | 154.3 | 222.9 | 252.8 | 120.5 | 208.2 | 605.5 | 113 | |
冷轧钢板 | 88.5 | 137.3 | 214.5 | 305.1 | 346 | 152.9 | 122.8 | 999.7 | 109.4 | |
冷轧宽幅带钢 | 74183.7 | 87.9 | 100.1 | 42176.5 | 47836.6 | 158563.4 | 117.2 | 748920.1 | 105 | |
抛光带钢 | 1739.4 | 68.2 | 75.1 | 2332.5 | 2645.6 | 4289.6 | 104.1 | 23418.7 | 104.3 | |
电工钢板 | 3752.2 | 87.5 | 158.7 | 2526 | 2864.9 | 8040.5 | 140.3 | 43275.4 | 107.8 | |
镀锡板 | 1055 | 49.5 | 84.4 | 903.3 | 1024.5 | 3185.6 | 119 | 17332.6 | 120.2 | |
无锡板 | 1363.4 | 123.4 | 217.8 | 1028.5 | 1166.5 | 2468.6 | 191.1 | 9118 | 136.1 | |
镀锌钢板 | 54923 | 76.4 | 64 | 39021.4 | 44258.1 | 126848.5 | 86.2 | 617591.1 | 87.8 | |
其它表面处理钢板 | 4081.1 | 62.6 | 87.6 | 4398.8 | 4989.1 | 10602.7 | 111.5 | 45897.1 | 87.5 | |
无缝钢管 | 1067.9 | 69.8 | 65 | 2323.6 | 2635.5 | 2597.9 | 72.5 | 17749.8 | 85.7 | |
焊接钢管 | 9377.9 | 54.9 | 72.9 | 10234 | 11607.4 | 26462.4 | 117.2 | 142462.3 | 103 | |
普通钢材总计 | 384756.8 | 92.8 | 100.7 | 214589.5 | 243387.4 | 799486.8 | 112.3 | 3994385.8 | 100.8 | |
不锈钢 | 19770.3 | 119.5 | 111.5 | 45310.9 | 51391.6 | 36320.9 | 107 | 190562.5 | 114.5 | |
其它 | 36701.2 | 55.7 | 39.4 | 24584 | 27883.1 | 102573.9 | 57.3 | 748343.2 | 93.9 | |
特殊钢材总计 | 56471.5 | 68.5 | 50.9 | 69894.9 | 79274.8 | 138894.9 | 65.2 | 938905.7 | 97.5 | |
线材类 | 17171.1 | 76.3 | 91.4 | 23878.5 | 27083 | 39671.9 | 100.9 | 234895 | 110.6 | |
其它 | 31488.1 | 62.3 | 88.9 | 86101.4 | 97656.2 | 82050 | 102.7 | 452194.5 | 97.6 | |
二次制品总计 | 48659.2 | 66.6 | 89.8 | 109979.8 | 124739.1 | 121721.9 | 102.1 | 687089.5 | 101.7 | |
其它 | 13.2 | 6.1 | 60.7 | 112.8 | 128 | 229.2 | 165.6 | 947.2 | 55.1 | |
合计 | 627242.1 | 81.6 | 87.6 | 591737.7 | 671148.9 | 1396298.7 | 101.4 | 7439712.3 | 100.7 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=113.4日元;进口汇率:1美元=113.42日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据2月为速报,1月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |