兰格钢铁

2017年2月日本钢铁出口统计(分品种)

发表日期:2017-04-05 17:20:14 兰格钢铁

2017年2月 2017年累计  2016财年累计     
数量   金额      
 数量 吨   环比%  同比%   千美元    10万日元    数量   同比%   数量   同比%     
生铁  3243.13 535.12 425.89 1659.13 1881.45 3849.19 299.41 15688.5 104.19
合金  16650.79 101.49 117.11 29653.09 33626.6 33056.87 100.03 173170.8 77.28
钢锭  2112.98 56.57 137.65 1165.51 1321.69 5848.21 164.45 18163.64 54.62
半成品  324202.72 87.43 72.77 127147.76 144185.56 694997.73 81.13 3952281.4 91.29
   钢轨  58643.73 131.85 76.6 45310.51 51382.12 103121.24 89.67 545249.64 94.16
板桩  22294.3 77.6 174.1 12994.52 14735.79 51022.78 238.66 245911.59 226.52
型钢  44348.68 127.39 68.47 25676.8 29117.49 79162.54 65.28 563893.98 67.96
棒材  37923.84 97.48 66.82 22282.14 25267.95 76826.37 65.41 566455.69 95.45
线材  53917.75 97.9 75.23 39032.92 44263.33 108991.37 88.68 673683.04 96.61
厚板  160418.49 100.68 69.11 76117.72 86317.5 319756.49 72.37 2467043 90.36
中板  2661.42 96.94 75.32 1013.7 1149.54 5406.86 113.64 27629.05 131.09
热轧薄板  3773.02 204.08 120.56 1341.6 1521.38 5621.77 108.76 30174.77 84.81
热轧宽幅带钢  1054881.5 97.65 101.76 548740.63 622271.88 2135200.6 103.5 11818195 97.76
热轧带钢  1538.23 81.98 45.82 1188.44 1347.7 3414.46 65.17 21820.73 89.32
冷轧钢板  1458.28 146.23 182.75 814.19 923.29 2455.56 86.56 15490.54 76.15
冷轧宽幅带钢  205436.01 112.43 102.41 125419.59 142225.82 388152.88 93.26 2379858 98.46
抛光带钢  3442.3 105.14 112.98 5359.55 6077.73 6716.29 108.8 37264.49 110.56
电工钢板  57345.36 105.01 95.16 76073.26 86267.07 111956.5 105.87 636339 98.72
镀锡板  42692.1 87.9 67.91 36925.84 41873.9 91260.93 76.33 569151.28 95.41
无锡板  22730.11 110.55 93.42 16386.16 18581.91 43291.74 93.35 264997.15 110.22
镀锌钢板  264302.16 117.66 115.49 199511.14 226245.62 488936.44 111.86 2730535.6 98.67
其它表面处理钢板  19963.33 137.27 111.27 28256.35 32042.7 34506.84 100.64 184496.05 108.26
无缝钢管  23884.59 133.44 98.76 32205.95 36521.55 41783.78 85.54 323328.02 98.95
焊接钢管  34384.74 214.8 93.11 40534.37 45965.98 50392.41 86.11 393210.38 101.68
普通钢材总计  2116039.9 104.14 95.27 1335185.4 1514100.3 4147977.9 96.6 24494727 96.77
   不锈钢  87762.53 120.93 116.03 266432.71 302134.69 160338.34 103.53 931414.78 101.2
其它  591322.94 91.24 108.36 491202.86 557024.04 1239440.8 113.92 6846427.6 114.73
特殊钢材总计  679085.47 94.23 109.3 757635.56 859158.73 1399779.2 112.62 7777842.4 112.92
   线材类  19858.31 122.72 98.95 52426.59 59451.76 36040.06 97.07 221187.08 103.57
其它  38533.17 131 110.68 270981.93 307293.51 67946.89 105.81 400428.97 103.04
二次制品总计  58391.48 128.06 106.39 323408.52 366745.27 103986.96 102.61 621616.06 103.23
其它  2536.22 112.32 16 8297.34 9409.18 4794.16 19.23 94601.23 60.41
合计  3208997.5 100.34 94.9 2602672.1 2951430.2 6407247.5 97.53 37221318 98.92
注: 
1.出口汇率:1美元=113.4日元;进口汇率:1美元=113.42日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据2月为速报,1月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。

相关阅读
2017年2月日本钢铁出口统计(分品种)[17:20]
2017年2月日本钢铁进口统计(分品种)[17:18]
2017年2月日本钢铁生产统计[17:18]
2017年2月日本进口中国钢铁统计[17:14]
2017年2月日本向中国出口钢铁统计[17:15]