国内重点城市螺纹钢库存汇总(5.19)
发表日期:2017-05-19 14:19:36 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 361.79 | -25.92 | -6.69% | -33.36% | -48.73% | 3.01% |
| 1华北 | 47.87 | -6.42 | -11.83% | -44.81% | -59.12% | -2.38% |
| 北京 | 19.26 | -1.08 | -5.31% | -42.49% | -69.90% | -22.54% |
| 天津 | 10.41 | -0.24 | -2.26% | -45.04% | -58.56% | -17.52% |
| 石家庄 | 3.00 | -0.20 | -6.25% | -33.34% | -37.50% | 11.11% |
| 邯郸 | 4.50 | -0.40 | -8.17% | -18.19% | -6.25% | 66.66% |
| 唐山 | 2.70 | -0.30 | -10.00% | -38.64% | -35.72% | 125.00% |
| 廊坊 | 2.20 | -0.20 | -8.34% | -15.39% | -4.35% | 158.82% |
| 包头 | 5.10 | -3.70 | -42.05% | -67.73% | -37.04% | 64.51% |
| 太原 | 0.70 | -0.30 | -30.00% | -53.34% | -81.58% | -30.00% |
| 2东北 | 44.50 | -6.00 | -11.89% | -54.83% | -53.25% | -9.52% |
| 沈阳 | 7.80 | -0.20 | -2.50% | -64.27% | -74.22% | -52.50% |
| 鞍山 | 0.40 | -0.20 | -33.34% | -63.64% | -86.21% | -92.46% |
| 长春 | 6.50 | -0.60 | -8.46% | -71.50% | -57.80% | -23.44% |
| 大连 | 3.30 | 0.00 | 0.00% | -30.82% | -36.91% | 4.10% |
| 哈尔滨 | 26.50 | -5.00 | -15.88% | -44.80% | -36.00% | 67.72% |
| 3华东 | 68.52 | -1.30 | -1.87% | -19.00% | -47.58% | -4.03% |
| 上海 | 16.86 | -1.10 | -6.13% | -19.87% | -32.40% | -25.80% |
| 杭州 | 27.56 | -2.90 | -9.53% | -31.62% | -55.98% | 8.63% |
| 合肥 | 11.05 | 2.30 | 26.28% | 25.56% | -26.83% | 15.46% |
| 南京 | 6.55 | -0.60 | -8.40% | -27.23% | -55.63% | -37.02% |
| 济南 | 1.30 | -0.20 | -13.34% | -50.00% | -79.53% | 8.33% |
| 青岛 | 4.00 | 0.80 | 25.00% | 220.00% | 5.82% | 273.83% |
| 泰安 | 1.20 | 0.40 | 50.00% | -25.00% | -62.27% | 13.20% |
| 4中南 | 125.15 | -3.95 | -3.06% | -13.01% | -38.72% | 13.97% |
| 广州 | 65.70 | -0.85 | -1.28% | 20.96% | -30.38% | 31.82% |
| 武汉 | 24.80 | -1.40 | -5.35% | -22.50% | -36.09% | 17.53% |
| 郑州 | 18.75 | -1.00 | -5.07% | -33.52% | -50.27% | 8.38% |
| 长沙 | 6.80 | -0.80 | -10.53% | -53.11% | -62.23% | -33.99% |
| 南宁 | 9.10 | 0.10 | 1.11% | -38.73% | -40.72% | -19.19% |
| 5西南 | 40.25 | -1.35 | -3.25% | -43.79% | -53.31% | -19.02% |
| 成都 | 16.00 | -0.40 | -2.44% | -42.86% | -58.45% | -34.16% |
| 重庆 | 24.25 | -0.95 | -3.77% | -44.39% | -49.17% | -4.53% |
| 6西北 | 35.50 | -6.90 | -16.28% | -38.37% | -50.84% | 60.63% |
| 西安 | 18.00 | -5.00 | -21.74% | -50.00% | -67.57% | 23.28% |
| 兰州 | 17.50 | -1.90 | -9.80% | -18.99% | 4.79% | 133.33% |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(5.19)[14:19]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(5.12)[05-12]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(5.5)[05-05]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.28)[04-28]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.21)[04-21]