单位;千吨 | 2017年11月 | 2017年9月 | 2017年累计 | 2017财年累计 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | |||||||
1月-11月 | 17.4-17.11月 | ||||||||
产量 | 同比 | 产量 | 同比 | ||||||
普通热轧钢材 | 5,921.2 | 96.7 | 96.9 | 6,122.8 | 66,176.1 | 98.5 | 47,841.1 | 97.5 | |
铁路用材 | 76.5 | 112.1 | 104.5 | 68.3 | 622.8 | 88.0 | 425.8 | 82.6 | |
钢板桩 | 73.7 | 111.5 | 76.7 | 66.1 | 639.2 | 102.0 | 458.4 | 93.5 | |
型钢 | H型钢 | 331.4 | 96.5 | 102.7 | 343.4 | 3,542.2 | 102.5 | 2,571.1 | 102.5 |
大型型钢 | 75.2 | 98.4 | 106.3 | 76.4 | 782.4 | 100.2 | 560.9 | 101.0 | |
中、小型型钢 | 89.3 | 88.5 | 102.2 | 100.8 | 960.0 | 104.5 | 696.5 | 103.9 | |
棒材 | 大型棒材 | 37.0 | 117.4 | 104.8 | 31.5 | 342.1 | 100.5 | 240.7 | 98.3 |
中型棒材 | 40.9 | 121.5 | 107.4 | 33.6 | 385.2 | 98.5 | 277.9 | 101.4 | |
小型棒材 | 759.3 | 97.4 | 105.9 | 779.3 | 7,838.9 | 102.6 | 5,777.6 | 101.8 | |
管材 | 38.6 | 104.4 | 92.3 | 37.0 | 409.8 | 105.3 | 287.8 | 95.5 | |
线材 | 盘条 | 32.7 | 93.8 | 103.1 | 34.9 | 372.7 | 109.6 | 271.9 | 109.0 |
普通线材 | 44.9 | 82.5 | 98.4 | 54.4 | 558.0 | 99.3 | 394.0 | 99.5 | |
低碳线材 | 8.1 | 102.3 | 123.9 | 7.9 | 79.0 | 111.3 | 59.4 | 113.1 | |
高碳线材 | 45.6 | 77.9 | 94.2 | 58.6 | 586.2 | 90.1 | 418.3 | 88.3 | |
钢板 | 厚板 | 830.1 | 98.2 | 99.3 | 845.4 | 8,414.4 | 89.8 | 6,179.4 | 89.6 |
中板、薄板 | 13.6 | 108.9 | 104.0 | 12.5 | 137.2 | 103.3 | 100.8 | 107.6 | |
宽幅带钢 | 3,376.9 | 95.9 | 93.9 | 3,521.4 | 39,980.3 | 99.2 | 28,734.8 | 98.1 | |
带钢 | 47.4 | 92.2 | 89.4 | 51.4 | 525.8 | 98.4 | 386.0 | 98.7 | |
特殊热轧钢材 | 1,730.3 | 99.2 | 105.5 | 1,743.6 | 18,650.0 | 105.2 | 13,646.1 | 105.5 | |
普通冷轧宽幅带钢 | 1,518.0 | 99.4 | 99.4 | 1,527.0 | 17,209.5 | 101.5 | 12,413.1 | 101.1 | |
冷轧电工钢板 | 107.8 | 90.4 | 101.7 | 119.2 | 1,286.9 | 104.5 | 932.8 | 104.1 | |
镀锡板 | 57.4 | 84.1 | 77.9 | 68.3 | 788.4 | 91.9 | 570.6 | 92.2 | |
镀锌板 | 901.1 | 98.5 | 102.8 | 914.4 | 10,175.0 | 104.3 | 7,305.3 | 103.8 | |
普通钢管 | 无缝钢管 | 25.1 | 88.3 | 76.2 | 28.5 | 302.3 | 87.6 | 211.6 | 89.3 |
焊接钢管 | 354.4 | 98.7 | 100.3 | 359.3 | 3,693.1 | 105.9 | 2,719.9 | 106.5 | |
小计 | 379.6 | 97.9 | 98.3 | 387.7 | 3,995.4 | 104.2 | 2,931.5 | 105.0 | |
铸铁管 | 27.9 | 105.8 | 96.7 | 26.4 | 225.2 | 78.8 | 168.1 | 78.9 | |
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率 |