兰格钢铁

2018年12月份重点统计钢铁企业生铁产量

发表日期:2019-02-01 11:36:16 兰格钢铁

单位:万吨
序号企业名称本   月上   月去年
同月
本月比去年
同月增减%
本年
累计
去年同
期累计
累计比去年同期增减%
 重点统计钢铁企业合计5212.73 5200.07 4966.13 4.97 63647.52 62731.52 1.46
1首钢集团200.01 205.05 203.49 -1.71 2524.46 2692.30 -6.23
1-1其中:首钢集团有限公司118.54 126.63 125.04 -5.20 1557.40 1815.00 -14.19
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司28.65 24.04 31.05 -7.73 333.97 326.83 2.18
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司       
1-4          首钢长治钢铁有限公司19.28 17.42 11.34 70.00 204.32 200.29 2.01
1-5          通化钢铁集团股份有限公司31.21 33.87 33.15 -5.83 400.03 322.04 24.22
2天津冶金集团有限公司24.38 26.64 22.41 8.79 402.56 487.25 -17.38
3天津天铁冶金集团有限公司26.56 21.31 24.27 9.45 274.54 307.79 -10.80
4天津钢管集团股份有限公司    81.08 59.50 36.27
5天津钢铁集团有限公司49.04 52.89 40.55 20.93 666.98 690.35 -3.39
6天津荣程联合钢铁集团有限公司23.81 27.46 16.89 40.92 328.90 306.07 7.46
7天津天丰钢铁有限公司3.89 6.80 8.08 -51.87 126.18 133.50 -5.49
8河钢集团有限公司354.83 366.34 276.40 28.37 3968.42 4100.62 -3.22
8-1其中:河钢集团唐钢公司128.27 128.90 98.30 30.49 1379.37 1385.70 -0.46
8-2             河钢集团邯钢公司101.37 101.20 49.38 105.28 1008.51 1003.11 0.54
8-3             河钢集团宣钢公司52.13 49.61 41.23 26.44 598.41 574.24 4.21
8-4             河钢集团承钢公司52.05 62.71 66.08 -21.24 684.00 791.90 -13.63
8-5             河钢集团舞钢公司9.02 9.41 5.44 65.83 112.43 113.76 -1.17
8-6             河钢集团石钢公司12.00 14.51 15.98 -24.92 185.70 231.90 -19.93
8-7             河钢集团衡板公司       
9新兴铸管股份有限公司39.36 43.30 38.18 3.09 536.83 546.55 -1.78
10邢台钢铁有限责任公司9.36 12.62 11.08 -15.57 142.55 219.67 -35.11
11北京建龙重工集团有限公司229.26 197.19 175.25 30.82 2589.69 1960.01 32.13
11-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司29.43 28.65 29.26 0.57 309.61 334.32 -7.39
11-2          山西建龙钢铁有限公司       
11-3          建龙西林钢铁有限公司28.78 28.29 22.13 30.08 279.22 225.60 23.77
12河北津西钢铁集团75.06 72.74 79.19 -5.21 931.73 1077.40 -13.52
12-1其中:河北津西钢铁股份有限公司75.06 72.74 69.88 7.42 891.12 942.52 -5.45
13唐山国丰钢铁有限公司28.80 31.07 40.76 -29.35 447.07 650.07 -31.23
14德龙钢铁有限公司18.30 23.89 9.63 90.02 260.38 239.55 8.70
15河北纵横钢铁集团有限公司       
16河北新武安钢铁集团51.14 51.30 46.35 10.33 587.29 660.77 -11.12
16-1其中:武安市文安钢铁有限公司13.58 17.77 14.32 -5.18 183.87 210.64 -12.71
16-2             河北烘熔钢铁有限公司18.58 15.49 17.58 5.74 172.95 183.62 -5.81
16-3             河北新金钢铁公司18.98 18.04 14.46 31.28 230.46 266.50 -13.52
17河北普阳钢铁有限公司46.11 44.61 34.03 35.51 466.74 548.29 -14.87
18明芳钢铁有限公司7.94 12.95 10.99 -27.78 179.70 135.83 32.30
19冀南钢铁集团有限公司37.48 37.97 29.96 25.08 444.43 527.07 -15.68
19-1其中:河北文丰钢铁有限公司19.00 17.95 18.95 0.26 237.80 289.13 -17.75
19-2             金鼎重工股份有限公司18.47 20.02 11.01 67.82 206.63 237.94 -13.16
20唐山港陆钢铁有限公司46.14 41.19 31.21 47.85 495.70 552.04 -10.21
21唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司35.34 38.65 35.35 -0.03 532.69 627.35 -15.09
22河北天柱钢铁集团有限公司32.12 30.64 23.89 34.47 353.64 342.57 3.23
23唐山东华钢铁企业集团有限公司19.93 13.74 23.25 -14.27 240.65 268.55 -10.39
24河北敬业集团有限责任公司76.78 87.45 53.25 44.19 1082.33 1034.24 4.65
25武安市裕华钢铁有限公司40.10 43.34 40.06 0.11 494.44 446.96 10.62
26荣信钢铁有限公司21.86 23.16 5.67 285.45 314.43 180.75 73.96
27唐山国义特种钢铁有限公司24.60 16.24 17.01 44.60 212.04 230.62 -8.06
28唐山正丰钢铁有限公司       
29唐山文丰山川轮毂有限公司12.51 17.67 13.17 -4.95 217.14 222.95 -2.61
30河北龙凤山铸业有限公司       
31邯郸市紫山特钢集团有限公司       
32河北东海特钢集团有限公司60.47 62.47 51.63 17.13 721.85 727.21 -0.74
33秦皇岛宏兴钢铁有限公司42.43 28.27 36.99 14.73 492.61 468.17 5.22
34太原钢铁(集团)有限公司69.39 65.91 67.70 2.50 816.20 777.70 4.95
35山西中阳钢铁有限公司28.81 26.94 24.46 17.79 324.73 293.28 10.72
36山西建邦集团有限公司31.43 27.37 29.80 5.48 329.43 315.18 4.52
37介休市新泰钢铁有限公司23.13 14.68 23.91 -3.26 233.51 213.56 9.34
38山西高义钢铁有限公司       
39包头钢铁(集团)有限责任公司116.25 125.99 127.08 -8.52 1481.41 1403.49 5.55
40鞍钢集团有限公司294.21 281.48 286.23 2.79 3475.67 3395.22 2.37
40-1其中:鞍山钢铁集团公司222.62 204.83 207.36 7.36 2478.79 2414.55 2.66
40-2             攀钢集团有限公司71.59 76.64 78.87 -9.23 996.88 980.67 1.65
41本钢集团有限公司143.80 137.90 133.18 7.97 1543.96 1578.39 -2.18
42东北特殊钢集团有限责任公司10.43 10.46 9.09 14.80 119.13 84.71 40.62
43凌源钢铁集团有限责任公司46.56 39.46 30.15 54.42 520.41 489.00 6.42
44五矿营口中板有限责任公司60.49 57.80 51.08 18.41 683.60 597.87 14.34
45宝武集团508.11 516.60 510.83 -0.53 6252.98 6147.01 1.72
45-1其中:武汉钢铁(集团)公司       
45-1-1              武钢集团鄂城钢铁有限责任公司32.29 34.77 31.49 2.56 414.72 389.15 6.57
45-2         宝山钢铁股份有限公司127.37 111.78 122.03 4.38 1476.75 1447.72 2.01
45-2-1                  武汉钢铁有限公司131.45 132.25 128.33 2.43 1572.61 1554.60 1.16
45-3         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司       
45-4         广东钢铁韶钢集团54.11 54.27 55.47 -2.46 577.00 629.68 -8.37
46中信泰富特钢集团有限公司91.70 95.28 86.64 5.83 1141.85 1066.43 7.07
46-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司40.85 42.21 40.86 -0.02 532.42 493.91 7.80
46-2          湖北新冶钢有限公司21.16 21.25 20.02 5.71 257.25 256.28 0.38
46-3          青岛特殊钢铁有限公司29.69 31.83 25.77 15.20 352.18 316.25 11.36
46-4          靖江特殊钢有限公司       
47南京钢铁集团有限公司64.32 67.89 74.73 -13.93 908.81 919.90 -1.20
48江苏沙钢集团255.67 219.82 271.21 -5.73 3182.99 3223.78 -1.27
48-1其中:江苏沙钢集团有限公司145.34 119.98 162.75 -10.70 1823.15 1907.99 -4.45
48-2         江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司17.21 16.39 25.92 -33.58 271.93 297.74 -8.67
48-3         江苏永钢集团有限公司72.00 57.54 67.69 6.37 797.59 801.16 -0.45
49苏州苏信特钢有限公司0.00 0.00 0.00 0.00 39.43 40.35 -2.29
50中天钢铁集团有限公司79.77 70.47 80.97 -1.49 862.60 1032.82 -16.48
51江苏申特钢铁有限公司9.67 10.65 25.43 -61.97 161.71 247.57 -34.68
51-1其中:上海申特型钢有限公司       
52江阴华西钢铁有限公司       
53江阴市西城钢铁有限公司       
54常熟市龙腾特种钢有限公司18.91 11.65 24.14 -21.70 260.55 254.71 2.29
55江苏省镔鑫特钢材料有限公司41.98 41.20 36.12 16.22 499.78 498.65 0.23
56盐城市联鑫钢铁有限公司20.58 20.51 21.07 -2.33 228.05 279.05 -18.28
57宁波钢铁有限公司33.01 36.74 33.85 -2.48 428.73 432.30 -0.83
58衢州元立金属制品有限公司37.46 38.66 34.04 10.07 445.02 423.24 5.15
59丽水华宏钢铁制品有限公司       
60马钢(集团)控股有限公司131.80 135.52 136.11 -3.17 1800.39 1817.13 -0.92
60-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司131.80 135.52 136.11 -3.17 1800.39 1817.13 -0.92
61铜陵市富鑫钢铁有限公司13.86 14.04 6.18 124.39 154.29 153.11 0.77
62安徽省贵航特钢有限公司11.23 11.21   175.83   
63新余钢铁集团有限公司75.37 74.57 78.48 -3.96 903.56 868.87 3.99
64方大钢铁集团有限公司127.89 118.08 120.20 6.40 1300.61 1255.23 3.62
64-1其中:方大特钢科技股份有限公司27.95 29.89 29.89 -6.49 346.04 280.33 23.44
64-2         江西萍钢实业股份有限公司99.94 88.19 90.31 10.66 954.56 974.90 -2.09
65福建省三钢(集团)有限责任公司84.86 79.62 83.64 1.46 1000.37 990.57 0.99
66三宝集团股份有限公司19.29 18.29 17.67 9.16 214.89 197.51 8.80
67山东钢铁集团有限公司170.68 190.98 128.69 32.63 2243.46 1948.85 15.12
67-1其中:山东钢铁股份有限公司116.04 125.94 90.21 28.63 1515.71 1014.37 49.42
68山东石横特钢集团有限公司28.57 29.86 19.33 47.80 319.64 299.68 6.66
69山东泰山钢铁集团有限公司25.81 26.05 24.99 3.29 305.39 300.52 1.62
70济南庚辰钢铁有限公司       
71潍坊特钢集团有限公司18.39 20.43 12.21 50.58 256.55 269.44 -4.78
72日照钢铁控股集团有限公司106.81 100.74 106.89 -0.08 1400.93 1430.93 -2.10
73西王金属科技有限公司21.08 20.92 22.82 -7.62 262.23 271.76 -3.51
74安阳钢铁集团公司58.20 74.86 69.06 -15.73 994.47 940.19 5.77
74-1其中:安钢股份公司35.20 50.04 48.05 -26.74 714.13 690.76 3.38
74-2         信阳钢铁公司22.99 24.82 21.00 9.47 280.34 249.43 12.39
75河南凤宝特钢公司5.74 5.79 8.69 -34.02 128.02 106.81 19.86
76河南济源钢铁(集团)有限公司26.26 29.27 30.69 -14.44 375.03 390.34 -3.92
77南阳汉冶特钢有限公司20.10 20.49 21.08 -4.64 238.14 188.13 26.58
78湖南华菱钢铁集团有限责任公司169.16 165.06 151.70 11.51 1930.91 1752.99 10.15
78-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 70.21 67.02 61.21 14.70 807.69 755.30 6.94
78-2         华菱涟源钢铁有限公司66.18 63.53 60.63 9.15 721.84 659.28 9.49
78-3         衡阳华菱钢管有限公司9.67 9.10 9.13 5.95 112.76 72.00 56.61
78-4         阳春新钢铁有限责任公司23.09 25.41 20.72 11.42 288.62 266.40 8.34
79冷水江钢铁有限责任公司24.56 24.05 24.51 0.19 293.76 290.89 0.99
80广东中粤马口铁工业有限公司       
81广西柳州钢铁集团有限公司110.10 103.26 105.05 4.80 1237.56 1149.65 7.65
82广西贵港钢铁集团有限公司12.61 12.44 13.16 -4.18 149.30 140.41 6.34
83重庆钢铁股份有限公司50.45 49.47 39.87 26.51 577.95 384.10 50.47
84四川省川威钢铁集团有限公司       
85四川省达州钢铁集团有限责任公司21.74 21.20 61.31 -64.55 248.46 286.87 -13.39
86成都冶金实验厂有限公司       
87武钢集团昆明钢铁股份有限公司57.05 57.32 53.88 5.89 668.23 611.58 9.26
88云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司31.77 30.87 26.98 17.78 335.09 252.27 32.83
89云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司16.84 16.47 17.87 -5.75 210.00 166.86 25.85
90陕西略阳钢铁有限责任公司3.23 4.90 6.82 -52.67 75.70 60.86 24.38
91陕西钢铁集团有限公司73.20 89.73 87.71 -16.54 1029.59 987.02 4.31
92酒泉钢铁(集团)有限责任公司51.91 38.79 51.52 0.77 606.75 446.24 35.97
93西宁特殊钢股份有限公司8.10 11.17 12.70 -36.26 124.45 102.43 21.50
 

相关阅读
2018年12月份重点统计钢铁企业生铁产量[11:36]
2018年11月份重点统计钢铁企业生铁产量[01-04]
2018年11月全国分省市生铁产量统计[01-04]
2018年9月份重点统计钢铁企业生铁产量[12-20]
2018年10月份重点统计钢铁企业生铁产量[12-20]