2019年4月日本进口中国钢铁统计 | ||||||||||
| 2019年4月 | 2019年累计 | 2019财年累计 | |||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合金 | 22,020 | 194.8 | 108.3 | 32,170 | 35,753 | 62,997 | 93 | 22,020 | 108.3 | |
钢锭 | 80 | 55.3 | 49 | 1,664 | 1,850 | 691 | 107.5 | 80 | 49 | |
半成品 | 4,354 | 1,223.60 | 108.6 | 3,184 | 3,538 | 9,716 | 178.1 | 4,354 | 108.6 | |
| 钢轨 | 71 | 23.8 | 305.1 | 261 | 290 | 436 | 220.6 | 71 | 305.1 |
板桩 | ・ | 0 | 0 | 11 | 13 | 6 | 24.7 | ・ | 0 | |
型钢 | 81 | 20.8 | 2.6 | 59 | 66 | 8,342 | 84.5 | 81 | 2.6 | |
棒材 | 1,506 | 35.5 | 625.4 | 1,536 | 1,707 | 11,927 | 986.3 | 1,506 | 625.4 | |
线材 | 10,218 | 66.8 | 241.6 | 6,078 | 6,755 | 47,104 | 290.3 | 10,218 | 241.6 | |
厚板 | 5,688 | 284.2 | 206.4 | 3,043 | 3,382 | 12,423 | 180.3 | 5,688 | 206.4 | |
中板 | 4 | - | 0 | 5 | 5 | 81 | 1,489.90 | 4 | 0 | |
热轧薄板 | 25 | 424.9 | 67.3 | 29 | 32 | 53 | 55.6 | 25 | 67.3 | |
热轧宽幅带钢 | - | - | - | - | - | 5,189 | 52.6 | 4,902 | 49.9 | |
热轧带钢 | 42 | 534.5 | 462.8 | 61 | 67 | 121 | 383.2 | 42 | 462.8 | |
冷轧钢板 | 0 | 1.1 | 0.5 | 3 | 3 | 52 | 41.4 | 0 | 0.5 | |
冷轧宽幅带钢 | 11,237 | 74.9 | 199.2 | 6,663 | 7,405 | 46,635 | 477.6 | 11,237 | 199.2 | |
抛光带钢 | 144 | 55.9 | 124.8 | 330 | 367 | 709 | 114.2 | 144 | 124.8 | |
电工钢板 | 680 | 568.3 | 159.9 | 918 | 1,020 | 2,183 | 114.9 | 680 | 159.9 | |
镀锡板 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 83 | 88.1 | 0 | 0 | |
无锡板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
镀锌钢板 | 21,260 | 109.5 | 166 | 14,643 | 16,274 | 73,674 | 146.4 | 21,260 | 166 | |
其它表面处理钢板 | 1,554 | 43.5 | 94.9 | 1,783 | 1,982 | 9,462 | 194.6 | 1,554 | 94.9 | |
无缝钢管 | 549 | 58.4 | 92.6 | 1,160 | 1,289 | 2,455 | 89.6 | 549 | 92.6 | |
焊接钢管 | 1,155 | 89.3 | 75.4 | 1,681 | 1,868 | 4,704 | 103.7 | 1,155 | 75.4 | |
普通钢材总计 | 59,124 | 93.7 | 137.1 | 40,894 | 45,449 | 225,671 | 189 | 59,124 | 137.1 | |
| 不锈钢 | 1,782 | 87.7 | 89.3 | 5,755 | 6,396 | 7,295 | 108.9 | 1,782 | 89.3 |
其它 | 38,762 | 74.5 | 102.7 | 23,808 | 26,460 | 176,066 | 174.2 | 38,762 | 102.7 | |
特殊钢材总计 | 40,544 | 75 | 102 | 29,563 | 32,856 | 183,361 | 170.2 | 40,544 | 102 | |
| 线材类 | 6,917 | 94 | 165.1 | 8,820 | 9,802 | 27,186 | 161.9 | 6,917 | 165.1 |
其它 | 24,404 | 97.4 | 106.3 | 48,901 | 54,348 | 99,252 | 105.9 | 24,404 | 106.3 | |
二次制品总计 | 31,321 | 96.7 | 115.4 | 57,720 | 64,150 | 126,438 | 114.4 | 31,321 | 115.4 | |
其它 | 12 | 87.8 | 328.9 | 33 | 37 | 49 | 206.8 | 12 | 328.9 | |
合计 | 159,164 | 97.8 | 117.1 | 170,396 | 189,378 | 614,534 | 147.6 | 159,164 | 117.1 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=111.19日元;进口汇率:1美元=111.14日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据4月为速报,3月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |