国内重点城市热轧板卷库存汇总(5.29)
发表日期:2015-05-29 12:19:58 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 255.98 | -3.74 | -1.44 | -3.09 | 3.05 | -17.94 |
| 1华北 | 1华北 | 27.76 | -1.12 | -3.88 | -8.94 | -16.80 | -38.10 |
| | 北京 | 3.01 | -0.1 | -3.28 | -11.33 | 28.03 | -26.08 |
| | 天津 | 12.2 | -1 | -7.58 | -10.95 | -10.29 | -38.38 |
| | 石家庄 | 0.25 | 0 | -1.19 | -7.41 | -32.43 | -73.12 |
| | 邯郸 | 4.5 | -0.1 | -2.17 | -6.25 | -40.79 | -56.99 |
| | 唐山 | 3.4 | 0.2 | 6.25 | -2.86 | -15.00 | -15.69 |
| | 廊坊 | 0.54 | -0.01 | -0.93 | -3.60 | -4.46 | -36.40 |
| | 包头 | 1.62 | -0.05 | -2.99 | -8.47 | -24.65 | -4.71 |
| | 太原 | 2.24 | -0.06 | -2.61 | -10.04 | -17.95 | -25.33 |
| 2东北 | 2东北 | 21.15 | 0.15 | 0.71 | 9.59 | 17.25 | -20.91 |
| | 沈阳 | 4.9 | -0.2 | -3.92 | 6.52 | 6.52 | -32.88 |
| | 鞍山 | 7.7 | -0.2 | -2.53 | 0.00 | 2.67 | -2.53 |
| | 长春 | 3 | 0.15 | 5.26 | 46.34 | 35.81 | -23.08 |
| | 大连 | 1.85 | 0.1 | 5.71 | -5.13 | -17.78 | -49.18 |
| | 哈尔滨 | 3.7 | 0.3 | 8.82 | 23.33 | 150.00 | -7.50 |
| 3华东 | 3华东 | 111.43 | -1.92 | -1.69 | -4.62 | 9.64 | -1.56 |
| | 上海 | 80 | -2 | -2.44 | -5.33 | 17.65 | 11.89 |
| | 杭州 | 7.4 | -0.2 | -2.63 | -8.64 | -7.50 | -21.28 |
| | 无锡 | 12.6 | 0.5 | 4.13 | 6.78 | 1.61 | 1.61 |
| | 合肥 | 2.23 | -0.1 | -4.29 | -14.23 | -15.85 | -26.89 |
| | 南京 | 2.3 | -0.25 | -9.80 | -17.86 | -28.13 | -68.49 |
| | 济南 | 2.21 | 0.07 | 3.27 | -3.07 | -13.67 | -29.84 |
| | 青岛 | 1.25 | 0.05 | 4.17 | 3.14 | 0.81 | -45.65 |
| | 泰安 | 3.44 | 0.01 | 0.29 | -2.82 | -3.91 | -16.10 |
| 4中南 | 4中南 | 69.55 | -0.94 | -1.33 | -1.12 | 3.59 | -24.03 |
| | 广州 | 53.6 | -0.5 | -0.92 | -2.72 | 0.37 | -20.24 |
| | 武汉 | 9.6 | -0.5 | -4.95 | 7.87 | 33.33 | -36.84 |
| | 郑州 | 2.39 | 0.1 | 4.37 | 9.13 | 13.81 | -20.33 |
| | 长沙 | 3.96 | -0.04 | -1.00 | -4.58 | -10.81 | -35.61 |
| 5西南 | 5西南 | 20.79 | 0.29 | 1.41 | -2.12 | -3.53 | -22.57 |
| | 成都 | 13.39 | 0.39 | 3.00 | -4.22 | -7.78 | -2.26 |
| | 重庆 | 7.4 | -0.1 | -1.33 | 1.93 | 5.26 | -43.73 |
| 6西北 | 6西北 | 5.3 | -0.2 | -3.64 | -10.92 | -20.66 | -39.43 |
| | 西安 | 3.4 | -0.3 | -8.11 | -19.05 | -26.09 | -44.44 |
| | 兰州 | 1.9 | 0.1 | 5.56 | 8.57 | -8.65 | -27.76 |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(5.29)[12:19]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(5.22)[05-22]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(5.15)[05-15]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(5.8)[05-08]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(4.30)[04-30]